 |
|  |
|
:: Climaflex Polietilen Yalitim Urunleri :: Erişim İstatistikleri |
|
Tarayıcılar
|
MSIE: |   26.93 % (40680) |
Netscape: |   54.19 % (81863) |
Opera: |   3.158 % (4771) |
Konqueror: |   0.021 % (33) |
Lynx: |   0.000 % (1) |
Arama Motorları: |   6.759 % (10209) |
Bilinmeyen: |   8.928 % (13486)
|
|
|
İşletim Sistemi
|
Windows: |   36.38 % (54954) |
Linux: |   0.154 % (234) |
Mac/PPC: |   0.088 % (133) |
FreeBSD: |   0.001 % (2) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Bilinmeyen: |   63.37 % (95720)
|
|
|
Diğer İstatistikler
|
Kayıtlı Kullanıcı: | 13 |
Aktif Editör: | 1 |
Yayınlanan Haber: | 1 |
Gönderilen Yorum: | 0 |
Bekleyen Haber: | 0 |
|
|
|
|
|
|